Bewertungen
Unser Wein soll einfach schmecken. Hier finden Sie die gesammelten Bewertungen der Weine von der Tenuta Corte Pavone, Toskana. Wir bedanken uns aufrichtig bei Falstaff, Luca Maroni, Robert Parker, Bibenda, Vini buoni d'Italia, Vitae und Vino Slow Wine. Cheers!
2015 Extra Brut
92 | Falstaff
2014 Extra Brut
91 | Falstaff
2017
91 | Robert Parker
91 | Wine Enthusiast
3 Grappoli | Bibenda
silver | Decanter
3 Vitae | Vitae
94 | Luca Maroni
3 stelle | Vini Buoni D'Italia
2016
90+ | Robert Parker
3 Grappoli | Bibenda
93 | Luca Maroni
2015
91 | Robert Parker
3 Vitae | Vitae
2016
96 | Gardini Notes
93 | Robert Parker
2015
93 | Robert Parker
93 | Falstaff
94 | Luca Maroni
silver | Decanter
3 stelle | Vini Buoni D'Italia
2014
92 | Robert Parker
91 | Falstaff
16,5 | Vinum
93 | Luca Maroni
3 Vitae | Vitae
3 Grappoli | Bibenda
2013
93 | Robert Parker
93 | Falstaff
17 | Vinum
4 Grappoli | Bibenda
3-4 Vitae | Vitae
3 Stelle | Vini Buoni d’Italia
92 | Jens Priewe
18 | Weinwisser
93 | Luca Maroni
gold | intern. Bioweinpreis
2012
92+ | Robert Parker
96 | Jens Priewe
95 | Falstaff
18 | Vinum
18+ | Weinwisser
3 Vitae | Vitae
2011
92 | Robert Parker
92 | James Suckling
91 | Wine Spectator
93 | Jens Priewe
93 | Falstaff
2010
95 | James Suckling
90 | Wine Spectator
90 | Wine Enthusiast
17 | Vinum
2009
93 | Falstaff
91 | Wine Spectator
16,5 | Vinum
2008
91 | Robert Parker
93 | James Suckling
93 | Wine Enthusiast
92 | Jens Priewe
93 | Falstaff
16,5 | Vinum
2007
93 | James Suckling
90 | Wine Spectator
96 | Wine Enthusiast
17 | Vinum
2006
96 | James Suckling
93 | Wine Spectator
93 | Wine Enthusiast
92 | Falstaff
17 | Vinum
2005
90 | Robert Parker
92 | Wine Spectator
93 | Wine Enthusiast
2004
91 | Robert Parker
95 | Wine Spectator
92 | Wine Enthusiast
2004 Riserva
91 | Robert Parker
95 | Wine Spectator
95 | Wine Enthusiast
17,5 | Vinum
2003
91 | Robert Parker
2003 Riserva
90 | Wine Spectator
2001
91 | Wine Spectator
92 | Wine Enthusiast
2001 Riserva
91 | Wine Spectator
1999
93 | Robert Parker
1997
91 | Wine Spectator
2015 Riserva
94+ | Robert Parker
2014
93 | Falstaff
95 | Luca Maroni
17,5 | Vinum
4 Grappoli | Bibenda
3-4 Vitae | Vitae
2016
96 | Robert Parker
2015
94 | Robert Parker
93 | Falstaff
18,5 | Weinwisser
97 | Winescritic
96 | Luca Maroni
corona | Vini Buoni D'Italia
2013
95+ | Robert Parker
95 | Falstaff
17,5 | Vinum
4 Grappoli | Bibenda
4 Vitae | Vitae
4 Stelle | Vini Buoni d’Italia
93 | Jens Priewe
96 | Luca Maroni
2016
96 | Robert Parker
2015
94+ | Robert Parker
96 | Falstaff
96 | Winescritic
94 | Doctor Wine
4 stelle | Vini Buoni D'Italia
18,5 | Vinum
94 | Luca Maroni
2016
95+ | Robert Parker
2015
95 | Robert Parker
95 | Falstaff
94 | Doctor Wine
silver | Decanter
4 stelle | Vini Buoni D'Italia
94 | Luca Maroni
2015 Riserva
94 | Robert Parker
98 | Doctor Wine